Modelo | |||
Tipo de tracción | 4×2 | ||
Cabina | Cabina exterior Parachoques de doble capa para carretera Escalera de tres escalones Espejo retrovisor (ajuste manual) Parasol exterior Cabina interiorAsiento del conductor con suspensión neumática Aire acondicionado Elevalunas eléctrico Volante regulable Fuente de alimentación de 24VRadio (con reproductor de MP3) Instrumentos digitales | Cabina exterior Parachoques de doble capa para carretera Escalera de tres escalones Espejo retrovisor (ajuste manual) Parasol exterior Cabina interior Asiento del conductor con suspensión neumática Aire acondicionado Elevalunas eléctrico Volante regulable Fuente de alimentación de 24V Radio (con reproductor de MP3) Instrumentos digitales | Cabina exterior Parachoques de carretera Escalera de tres escalones Espejo retrovisor (ajuste manual) Parasol exterior Cabina interior Asiento del conductor con suspensión neumática Aire acondicionado Elevalunas eléctrico Volante regulable Fuente de alimentación de 24V Radio (con reproductor de MP3) Instrumentos digitales |
Motor | Tipo: WP10.380E32 Versión: EURO II Desplaamiento (I): 9,726 Max. potencia (HP/rpm): 380/2200 Max. par (N.m/rpm): 1460/1400~1600 Cilindros: 6 en línea | Tipo: WP13.550E30 Versión: EURO III Desplazamiento (I): 12,540 Max. potencia (HP/rpm): 550/2100 Max. par (N.m/rpm): 2300/1200~1500 Cilindros: 6 en línea | Tipo: WP13.480E501 Versión: EURO V Desplazamiento (I): 12,540 Max. potencia (HP/rpm): 480/2100 Max. par (N.m/rpm): 2300/1200~1500 Cilindros: 6 en línea |
Transmisión | Engranajes de transmisión manual 2JS160T / 15.53-1: 12 velocidades hacia adelante Sincronización o malla constante: Sincronización Caja de transferencia: no disponible Toma de fuerza (PTO): opcional | Engranajes de transmisión manual 16JSDX240T / 16.69-1: 16 velocidades hacia adelante Sincronización o malla constante: Sincronización Caja de transferencia: no disponible Toma de fuerza (PTO): opcional | Engranajes de transmisión manual y automático F12JZ24 / 12.26-0.779: 12 velocidades hacia adelante Sincronización o malla constante: Sincronización Caja de transferencia: no disponible Toma de fuerza (PTO): opcional |
Sistema de dirección | Engranaje de dirección de bolas recirculantes 8098, servomotor hidráulico | ||
Embrague | Disco de fricción seco único de Ø430mm, resorte de diafragma, tipo empuje | ||
Tanque de combustible | 400L (hierro) | ||
Eje delantero | 7500 kg, dirección sin tracción | 7500 kg, dirección sin tracción | 7500 kg, dirección sin tracción (freno de disco) |
Rear Axle | 13000kg, eje motriz de doble reducción, amortiguador hidráulico, bloqueo del diferencial | 13000kg, eje motriz de doble reducción, amortiguador hidráulico, bloqueo del diferencial | 13000kg, eje motriz de reducción único (freno de disco), amortiguador hidráulico, bloqueo del diferencial |
Suspensión | Muelle parabólico duro delantero 13 piezas / Trasero 9+8 piezas | Muelle parabólico duro delantero 13 piezas / Trasero 9+8 piezas | 2 muelles parabólicos duros delanteros / 4 muelles neumáticos traseros |
Frenos | Servicio: frenos de aire de doble circuito Emergencia/Estacionamiento: freno de potencial de resorte Auxiliar: EVB (ABS opcional) | Servicio: frenos de aire de doble circuito Emergencia/Estacionamiento: freno de potencial de resorte Auxiliar: EVB (ABS opcional) | Servicio: frenos de aire de doble circuito Emergencia/Estacionamiento: freno de potencial de resorte Auxiliar: EVB, ABS (EBS+ESC opcional) |
Equipos eléctricos | Alternador: 70Amp Motor de arranque: 5.5kW Baterias: 2×12V – 135AH | Alternador: 70Amp Motor de arranque: 5.5kW Baterias: 2×12V – 135AH | Alternador: 70Amp Motor de arranque: 5.5kW Baterias: 2×12V – 180AH |
Datos de rendimiento | Gradeabilidad @GVM: 30% Velocidad máxima en carretera con cambios: 80 km/h Relación de transmisión final: 5.263 (opcional 4.769,5.921) | Gradeabilidad @GVM: 30% Velocidad máxima en carretera con cambios: 80 km/h Relación de transmisión final: 5.263 (opcional 4.769,5.921) | Gradeabilidad @GVM: 30% Velocidad máxima en carretera con cambios: 80 km/h Relación de transmisión final: 2.846 (opcional 4.769,5.921) |
Neumático | Tamaño y clasificación de capas: 12.00R20-18PR Llanta de acero | Tamaño y clasificación de capas: 12.00R20-18PR Llanta de acero | Tamaño y clasificación de capas: 315/70R22.5 Llanta de acero |
Dimensiones | Distancia entre ejes (WB): 3800mm Longitud total (OL): 6400mm Ancho total (OW): 2550mm Altura total (OH): 3670mm Voladizo delantero (FOH): 1515mm Voladizo trasero (ROH): 1085mm Radio de montaje delantero del semirremolque: 2300mm Radio de montaje trasero del semirremolque: 1850mm | Distancia entre ejes (WB): 3800mm Longitud total (OL): 6400mm Ancho total (OW): 2550mm Altura total (OH): 3670mm Voladizo delantero (FOH): 1515mm Voladizo trasero (ROH): 1085mm Radio de montaje delantero del semirremolque: 2300mm Radio de montaje trasero del semirremolque: 1850mm | Distancia entre ejes (WB): 3900mm Longitud total (OL): 6400mm Ancho total (OW): 2550mm Altura total (OH): 3670mm Voladizo delantero (FOH): 1515mm Voladizo trasero (ROH): 1085mm Radio de montaje delantero del semirremolque: 2300mm Radio de montaje trasero del semirremolque: 1850mm |
Peso total del vehículo | 7900kg | 8100kg | 8100kg |
*Los datos anteriores están sujetos al producto real.
Sistema de cabina completo desarrollado con tecnología Daimler-Benz

- Desarrollada en colaboración con EDAG Alemania, la cabina de ancho V3 está diseñada según los estándares de Mercedes-Benz.
- La cabina cuenta con un sistema de suspensión de cuatro puntos completamente flotante con una gran rigidez estructural y absorción de energía, mejorando tanto la seguridad como la comodidad de conducción.
- Construido con acero de alta resistencia a través de estampado integrado, y reforzado con una estructura de cavidad compuesta para aumentar la durabilidad.
- Superó con éxito las pruebas de impacto de péndulo de seguridad en cumplimiento con las regulaciones de colisión de la UE.
- Ideal para el transporte de larga distancia por carretera.
Tecnología de bastidor de Daimler-Benz con un rendimiento de carga comprobado

Desarrollado con tecnología Daimler-Benz, el bastidor presenta un diseño de viga compuesta de sección variable y forma de panza de pez. Los largueros interiores y exteriores del bastidor se conforman mediante un proceso de estampado de una sola pasada, lo que proporciona un rendimiento de carga excepcional. El resultado es un sistema de bastidor reconocido por su excepcional durabilidad y resistencia estructural, ampliamente utilizado en aplicaciones exigentes de carga pesada.
Tecnología de eje motriz de doble reducción con licencia de Daimler-Benz

- Beiben fue la primera empresa en China en adoptar la tecnología de eje motriz de doble reducción de Daimler-Benz.
- La carcasa del eje está fabricada en fundición dúctil y se fabrica como una pieza de fundición integral para mayor resistencia y durabilidad.
- Según pruebas realizadas por instituciones acreditadas a nivel nacional, la carcasa del eje puede soportar 2.5 veces la carga nominal durante más de 1.17 millones de ciclos de fatiga sin agrietarse.
Sistema de suspensión de doble resorte (principal y auxiliar) basado en tecnología Daimler-Benz

- Cuenta con un sistema de suspensión equilibrado con una combinación de ballestas, amortiguadores y barras estabilizadoras de excelente ingeniería.
- Desarrollado con tecnología Daimler-Benz, el diseño del sistema de suspensión se encuentra entre los más avanzados y consolidados de China.
- Ofrece una excepcional resistencia a la carga y un rendimiento confiable en condiciones exigentes.
Impulsado por motores Weichai de alto rendimiento

- Todos los modelos de vehículos están equipados con motores Weichai, reconocidos por su gran fiabilidad y alto rendimiento.
- Los motores están fabricados con un alto grado de refuerzo estructural y amplios márgenes de diseño. Su durabilidad está demostrada mediante más de 15,000 horas de pruebas en banco y más de 50 millones de kilómetros de pruebas en carretera.
- La vida útil del motor supera los 1.8 millones de kilómetros o 30,000 horas, lo que permite un uso intensivo a largo plazo.
- Gran adaptabilidad ambiental: mantiene la máxima potencia a altitudes de hasta 2,800 metros, con una pérdida mínima de potencia en condiciones normales de funcionamiento a 4,500 metros.
- Garantiza un arranque en frío impecable, sin fallos de arranque a -20°C.
Equipado con caja de cambios de la marca FAST

Todos los modelos de vehículos están equipados con caja de cambios de la marca FAST, que ofrece un rendimiento comprobado en una amplia gama de aplicaciones.
- Presenta un diseño de doble contraeje que permite la distribución de potencia y dimensiones axiales compactas, manteniendo al mismo tiempo un alto par motor.
- Las posiciones reforzadas de los engranajes garantizan un funcionamiento fiable en condiciones de trabajo complejas y exigentes.
- Ofrece una amplia gama de relaciones de transmisión para una adaptación óptima del sistema de propulsión según las necesidades de la aplicación.
- Alcanza una vida útil B10 de hasta 1.2 millones de kilómetros, lo que lo sitúa entre los sistemas de transmisión más fiables de la industria mundial de camiones pesados.
- Depósito de combustible: Disponemos de tanques de combustible con capacidades opcionales según las necesidades del cliente.
- Especificaciones de los neumáticos: Las opciones de tamaño de neumáticos disponibles incluyen 315/80R22.5, 14.00R20, 12R22.5 y 12.00R24